既発外貨建て債券 ラインナップ
オーストラリア・ドル(AUD)建債券
| 発行体名 | アフリカ開発銀行![]() | |
|---|---|---|
| 償還日 | 2022/03/23 | |
| 利率 | 5.250% | |
| 利払日 | 3月・9月―23日(2回/年) | |
| 購入単位 | 1,000AUD以上1,000AUD単位 | |
| 格付 | Moody's | Aaa |
| S&P | AAA | |
| 残存年数 | お近くの営業店にお問い合わせ下さい。 | |
| 参考購入価格 (額面金額に対して) |
||
| 参考利回/年2回複利 | ||
ブラジル・レアル(BRL)建債券
| 発行体名 | オーストラリア・コモンウェルス銀行![]() | |
|---|---|---|
| 償還日 | 2015/09/24 | |
| 利率 | 9.240% | |
| 利払日 | 毎月―24日(12回/年) | |
| 購入単位 | 10,000BRL以上10,000BRL単位 | |
| 格付 | Moody's | Aa2 |
| S&P | AA- | |
| 残存年数 | お近くの営業店にお問い合わせ下さい。 | |
| 参考購入価格 (額面金額に対して) |
||
| 参考利回/年2回複利 | ||
トルコ・リラ(TRY)建債券
| 発行体名 | ラボバンク![]() | |
|---|---|---|
| 償還日 | 2014/03/17 | |
| 利率 | 8.000% | |
| 利払日 | 3月―17日(1回/年) | |
| 購入単位 | 1,000TRY以上1,000TRY単位 | |
| 格付 | Moody's | Aaa/* |
| S&P | AA | |
| 残存年数 | お近くの営業店にお問い合わせ下さい。 | |
| 参考購入価格 (額面金額に対して) |
||
| 参考利回/年2回複利 | ||
| 発行体名 | 欧州投資銀行![]() |
|
|---|---|---|
| 償還日 | 2022/09/05 | |
| 利率 | 0.000%(ゼロクーポン債) | |
| 利払日 | ― | |
| 購入単位 | 1,000TRY以上1,000TRY単位 | |
| 格付 | Moody's | Aaa |
| S&P | AAA | |
| 残存年数 | お近くの営業店にお問い合わせ下さい。 | |
| 参考購入価格 (額面金額に対して) |
||
| 参考利回 | ||
ご参考
ゼロ・クーポン債とは
利率が0.000%である代わりに、発行価格(売出価格)が額面より低く設定されている債券です。額面価格の100%で償還されるため、発行価格(売出価格)と額面金額の差額を償還差益として得られます。また、償還前の価格は、金利の変動によって上下しますが、満期までの期間が短くなるにつれ、概ね上昇します。
(注)無登録格付について
当該商品の信用格付付与者は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。「無登録格付に関する説明書」
を必ずお読み下さい。













